| എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | IEC61439-6,GB7251.1,HB7251.6 |
| സിസ്റ്റം | ത്രീ-ഫേസ് ത്രീ-വയർ, ത്രീ-ഫേസ് ഫോർ-വയർ, ത്രീ-ഫേസ് ഫൈവ്-വയർ, ത്രീ-ഫേസ് ഫൈവ്-വയർ (ഷെൽ PE ആയി) |
| റേറ്റുചെയ്ത ആവൃത്തി f (Hz) | 50/60 |
| റേറ്റുചെയ്ത ഇൻസുലേഷൻ വോൾട്ടേജ് Ui (V) | 1000 |
| റേറ്റുചെയ്ത പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് Ue (V) | 380-690 |
| നിലവിലെ (എ) | 250A~6300 |
| റേറ്റുചെയ്ത പ്രവർത്തന കറൻ്റ് (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| ഷോർട്ട്-ടൈം താങ്ങാവുന്ന കറൻ്റ് (എ) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| പീക്ക് താങ്ങാവുന്ന കറൻ്റ് (എ) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
| ബസ്വേ തൊട്ടിയുടെ ചാലക ഭാഗങ്ങളുടെ താപനില വർദ്ധനവ് ലിസ്റ്റുചെയ്ത മൂല്യങ്ങളിൽ കവിയരുത് റേറ്റുചെയ്ത കറൻ്റ് ദീർഘനേരം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ | |
| ചാലക ഭാഗം | അനുവദനീയമായ പരമാവധി താപനില വർദ്ധനവ് (K) |
| കണക്ഷൻ ടെർമിനലുകൾ | 60 |
| പാർപ്പിട | 30 |
| നിലവിലെ ലെവൽ (എ) | പേര് | NHKMC1 ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബസ്വേ/4P | NHKMC1 ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബസ്വേ/5P | ||
| അളവ് | വീതി(എംഎം) | ഉയർന്ന (മില്ലീമീറ്റർ) | വീതി(എംഎം) | ഉയർന്ന (മില്ലീമീറ്റർ) | |
| 250എ | 192 | 166 | 213 | 166 | |
| 400എ | 192 | 176 | 213 | 176 | |
| 630എ | 195 | 176 | 213 | 176 | |
| 800എ | 195 | 196 | 213 | 196 | |
| 1000എ | 195 | 206 | 213 | 206 | |
| 1250എ | 195 | 236 | 213 | 236 | |
| 1600എ | 208 | 226 | 232 | 226 | |
| 2000എ | 208 | 246 | 232 | 246 | |
| 2500എ | 224 | 276 | 250 | 276 | |
| 3150എ | 224 | 306 | 250 | 306 | |
| നിലവിലെ ലെവൽ (എ) | പേര് | NHCCX ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബസ്വേ/4P | NHCCX ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബസ്വേ/5P | ||
| അളവ് | വീതി(എംഎം) | ഉയർന്ന (മില്ലീമീറ്റർ) | വീതി(എംഎം) | ഉയർന്ന (മില്ലീമീറ്റർ) | |
| 250എ | 240 | 180 | 261 | 180 | |
| 400എ | 240 | 180 | 261 | 190 | |
| 630എ | 243 | 190 | 261 | 190 | |
| 800എ | 243 | 210 | 261 | 210 | |
| 1000എ | 243 | 220 | 261 | 220 | |
| 1250എ | 243 | 250 | 261 | 250 | |
| 1600എ | 256 | 258 | 280 | 258 | |
| 2000എ | 256 | 278 | 280 | 278 | |
| 2500എ | 272 | 308 | 298 | 308 | |
| 3150എ | 272 | 338 | 298 | 338 | |
| നിലവിലെ ലെവൽ (എ) | പേര് | NHKMC2 അഗ്നി-പ്രതിരോധ ബസ്വേ/4P | NHKMC2 ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബസ്വേ/5P | ||
| അളവ് | വീതി(എംഎം) | ഉയർന്ന (മില്ലീമീറ്റർ) | വീതി(എംഎം) | ഉയർന്ന (മില്ലീമീറ്റർ) | |
| 250എ | 161 | 128 | 164 | 128 | |
| 400എ | 161 | 138 | 164 | 138 | |
| 630എ | 161 | 148 | 164 | 148 | |
| 800എ | 161 | 158 | 164 | 158 | |
| 1000എ | 161 | 178 | 164 | 178 | |
| 1250എ | 161 | 208 | 164 | 208 | |
| 1600എ | 161 | 248 | 164 | 248 | |
| 2000എ | 169 | 248 | 173 | 248 | |
| 2500എ | 169 | 283 | 173 | 283 | |
| 3150എ | 169 | 308 | 173 | 308 | |
ഉയർന്ന ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി
ഇത്തരത്തിലുള്ള ബസ്വേ ചാനൽ സ്റ്റീൽ പ്രൊഫൈൽ ഷെൽ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇതിന് 3 മീറ്റർ സ്പാൻ ബസ്വേയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് 70 കിലോഗ്രാം മർദ്ദം വഹിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ താപനില ഒരേപോലെ മാറുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ മധ്യഭാഗം 5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടരുത്.
നീണ്ട അഗ്നി പ്രതിരോധ സമയം
ഫയർ-റെസിസ്റ്റൻ്റ് സീരീസ് ബസ്വേകളെ ഘടനയുടെ തരവും അഗ്നി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ചികിത്സയുടെ രൂപവും അനുസരിച്ച് NHCCX, NHKMC1, NHKMC2 എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഊർജ്ജിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവയുടെ അഗ്നി-പ്രതിരോധ പരിധികൾ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
| മോഡൽ | ഘടന രൂപം | അഗ്നി പ്രതിരോധ പരിധി(മിനിറ്റ്) | അഗ്നി പ്രതിരോധ താപനില (℃) | അപേക്ഷകൾ |
| NHCCX | ഇടതൂർന്നത് | 60 | 850 | സാധാരണ വൈദ്യുതി വിതരണം |
| അഗ്നിശമന വൈദ്യുതി വിതരണം | ||||
| NHKMC1 | എയർ തരം | 60 | 900 | സാധാരണ വൈദ്യുതി വിതരണം |
| അഗ്നിശമന വൈദ്യുതി വിതരണം | ||||
| NHKMC2 | എയർ തരം | 120 | 1050 | അഗ്നിശമന വൈദ്യുതി വിതരണം |
എൻഡ് ക്യാപ്
കണക്റ്റർ
പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക
പ്ലഗ് ഇൻ യൂണിറ്റ്
ഹാർഡ് കണക്ഷൻ
ലംബ ഫിക്സ് ഹാംഗർ
ലംബ സ്പ്രിംഗ് ഹാംഗർ
വിപുലീകരണ ജോയിൻ്റ്
ഫ്ലൻസ് എൻഡ് ബോക്സ്
സോഫ്റ്റ് കണക്ഷൻ
മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഇൻസുലേഷൻ, റിഫ്രാക്റ്ററി വസ്തുക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഞങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിപുലമായ ഡിസൈൻ അനുഭവവും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് കൂടുതൽ സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.